M材質 | Inner Hardness | Surface Hardness | Heat Treatment |
---|---|---|---|
I.H內部硬度 | S.H表面硬度 | 熱處理 | |
SKD61 | HRC43°±2° | HV1000°±100° | 氮化處理 Nitrided |
HRC52°±2° | HRC52°±2° | 真空處理 Vacuumed |
D | H | Catalog No. | ||
Type | d | |||
3(6) | 4 | JH001 | 1 | -0.008 -0.018 |
6 | 1.5 | |||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
7 | 3.5 | -0.010 -0.020 |
||
8 | 6 | 4 | ||
4.5 | ||||
9 | 5 | |||
10 | 5.5 | |||
6 | -0.015 -0.022 |
|||
6.5 | ||||
11 | 7 | |||
13 | 8 | 8 | ||
14 | 9 | -0.018 -0.027 |
||
15 | 10 | |||
17 | 12 | |||
18 | 13 | |||
21 | 16 | |||
25 | 20 | |||
30 | 25 |
D | H | Catalog No. | ||
Type | d | |||
1/4 | 1/8 | JH002 | 3/64 | -0.018 -0.018 |
1/16 | ||||
5/64 | ||||
3/32 | ||||
1/8 | ||||
9/64 | -0.010 -0.020 |
|||
9/32 | 5/32 | 5/32 | ||
11/32 | 3/16 | 11/64 | ||
3/8 | 3/16 | |||
13/32 | 7/32 | |||
7/16 | 1/4 | -0.015 -0.022 |
||
1/4 | 9/32 | |||
1/2 | 5/16 | |||
9/16 | 1/4 | 11/32 | ||
5/8 | 3/8 | -0.018 -0.027 |
||
11/16 | 7/16 | |||
3/4 | 1/2 | |||
7/8 | 5/8 | |||
1' | 3/4 |
訂購:02-SKD61單節(jié)射梢 JH002