M材質(zhì) | Inner Hardness | Surface Hardness | Heat Treatment |
---|---|---|---|
I.H內(nèi)部硬度 | S.H表面硬度 | 熱處理 | |
SKH51 | HRC58°~60° | HRC58°~60° | 真空處理 Vacuumed |
D | H | Catalog No. | L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | d | 容許差 Tolerance | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
3 | 4 | JH003 | 0.8 | -0.01 -0.02 | 23.6 | 28 | |||
0.9 | 22.2 | 28 | |||||||
1.0 | 22.2 | 26 | |||||||
1.1 | 21.2 | 24.6 | 32 | ||||||
1.2 | 19.2 | 22.2 | 30 | ||||||
1.3 | 19.2 | 22.2 | 30 | ||||||
1.4 | 19.2 | 22.2 | 30 | ||||||
1.5 | 19.2 | 22.2 | 30 | ||||||
1.6 | 19.2 | 22.2 | 28 | ||||||
4 | 1.7 | 19.2 | 22.2 | 28 | |||||
1.8 | 19.2 | 22.2 | 28 | ||||||
1.9 | 19.2 | 22.2 | 28 | ||||||
2.0 | 19.2 | 22.2 | 26 | 42.8 | |||||
2.1 | 22.2 | 26 | 28 | 55.2 | |||||
5 | 2.5 | 22.2 | 26 | 28 | 47.2 | ||||
6 | 3.0 | 22.2 | 27 | 30.4 | 43.8 | 56.4 | |||
7 | 6 (4) | 3.5 | 28 | 30.6 | 34.2 | 51.4 | 67.6 | ||
4.0 | 28 | 33 | 35.6 | 55.2 | 71.2 | ||||
9 | 4.5 | 33 | 34.2 | 36.8 | 63.8 | 82.4 | |||
5.0 | 33 | 34.2 | 36.8 | 63.8 | 83.6 | ||||
10 | 5.5 | 34.2 | 35.6 | 40.4 | 73.8 | 89.6 | |||
6.0 | 34.2 | 35.6 | 40.4 | 73.8 | 94.6 | ||||
11 | 8(4) | 6.5 | 47.2 | 51.4 | 91.6 | 117.6 | |||
8(6) | 7.0 | 47.2 | 51.4 | 99 | 129.2 | ||||
13 | 8(4) | 8.0 | 64.4 | 71.6 | 120.6 | 136.4 | |||
14 | 8 | 9.0 | 80.2 | 90.4 | 140.6 | 180.8 | |||
15 | 8(4) | 10.0 | 106 | 120.6 | 200 | 200 | |||
16 | 8 | 11.0 | 121.8 | 142.2 | 211 | 211 | |||
17 | 8(4) | 12.0 | 154.8 | 163.8 | 239.6 | 239.6 |
訂購:04-SKH51單節(jié)射梢 JH003