M材質(zhì) | Hardness 硬度 | Heat Treatment 熱處理 |
SUJ2 | HRC60°±2° | 高周波 High frequency |
D | H | N | Catalog No. | |||
Type | d | d 容許差 Tolerance | d1 容許差 Tolerance | |||
13 | 8 | 19 | JH024 | 10 | -0.013 -0.022 | +0.015 +0.006 |
17 | 10 | 24 | 13 | -0.016 -0.027 | +0.018 +0.006 | |
20 | 12 | 29 | 16 | |||
25 | 15 | 39 | 20 | -0.020 -0.033 | +0.021 +0.008 | |
30 | 49 | 25 | ||||
35 | 55 | 30 |
訂購:66-斜撐梢 JH024