Material M材質(zhì) | Steel ball 鋼珠 |
SCM21 | SUJ2 |
Type | M x Pitch | d? | S | L | 荷重 min Max Load | |
JH073-4 | 4x0.7 | 2.5 | 1.0 | 9 | 0.3 | 1.0 |
JH073-5 | 5 x 0.8 | 3.0 | 1.0 | 12 | 0.5 | 1.5 |
JH073-6 | 6x1.0 | 3.5 | 1.2 | 14 | 0.7 | 2.0 |
JH073-8 | 8x1.25 | 5.0 | 1.8 | 16 | 0.9 | 2.5 |
JH073-10 | 10x 1.5 | 6.0 | 2 | 19 | 1.0 | 3.0 |
JH073-12 | 12 x 1.75 | 8.0 | 3 | 22 | 1.6 | 5.0 |
JH073-16 | 16x2.0 | 10.0 | 4 | 25 | 2.5 | 8.0 |
Type | 英牙 | d? | S | L | 荷重min | |
(inch) | Max Load | |||||
JH074-2 1/2 | 2分半 | 5 | 2 | 17 | 1.3 | 2.6 |
JH074-3 | 3分 | 6 | 2 | 17 | 1.0 | 3.0 |
JH074-4 | 4分 | 8 | 3 | 17 | 1.6 | 5.0 |
訂購:221-定位珠(定位螺絲)JH074