適用于夾持細管工件加工。
具自動定心效果。
正爪、反爪可互換交替使用。
訂購編號 | 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 最高回轉速 | 把握範圍 | 重量 | |
Order No. | Model | (r.p.m.) | 外徑把握 | 內徑把握 | N.W. | |||||||||||
5880-03 | SC03 | 85 | 45 | 60 | 73 | 16 | 3.5 | 3-M6x1P | 35 | 11 | 15 | 7 | 2500 | ?2-70 | ?24-64 | 1.5kg |
5880-04 | SC04 | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8x1.25P | 42 | 14 | 17 | 8 | 2500 | ?3-90 | ?32-84 | 3.3kg |
5880-05 | SC05 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8x1.25P | 50 | 16 | 20 | 8 | 2500 | ?3-110 | ?35-110 | 4.6kg |
5880-06 | SC06 | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10x1.5P | 65 | 19 | 23 | 10 | 2000 | ?4-160 | ?48-150 | 7.9kg |
5880-07 | SC07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10x1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | ?4-180 | ?56-170 | 12.0kg |
5880-08 | SC08 | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10X1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | ?4-180 | ?56-170 | 13.3kg |
5880-09 | SC09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12x1.75P | 85 | 24 | 34.5 | 12 | 2000 | ?5-220 | ?62-210 | 19.3kg |
5880-10 | SC10 | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | 3-M12x1.75P | 98 | 28 | 39 | 12 | 1800 | ?6-260 | ?70-250 | 26.2kg |
5880-12 | SC12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12x1.75P | 110 | 30 | 45 | 14 | 1800 | ?10-300 | ?86-290 | 37.6kg |
5880-16 | SC16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14X2P | 146 | 40 | 56 | 15 | 1500 | ?14-400 | ?100-380 | 80.7kg |
適用于四方型,八角型等工件夾持加工。
具自動定心效果。
正爪,反爪可互換交替使用 。
訂購編號 | 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 最高回轉速 (r.p.m.) | 把握范圍 | 重量 | |
Order No. | Model | 外徑把握 | 內徑把握 | N.W. | ||||||||||||
5885-07 | PS07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10x1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | ?4-180 | ?56-170 | 12.1kg |
5885-09 | PS09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-Ml2x1.75P | 85 | 24 | 34.5 | 12 | 2000 | ? 5-220 | ?62-210 | 19.4kg |
5885-12 | PS12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-Ml2x1.75P | 110 | 30 | 45 | 14 | 1800 | ?10-300 | ?86-290 | 38.1kg |
5885-16 | PS16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14X2P | 146 | 40 | 56 | 15 | 1500 | ?14-400 | ?100-380 | 82.4kg |
訂購:連動三爪夾頭 sc 5880