VSB工具萬(wàn)力爲(wèi)一新設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu).能輕易的調(diào)整,夾持工件的大小.採(cǎi)SK2材質(zhì)保證硬度及精度。
訂媾編號(hào) | 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | 重量 |
Order No. | Model | N.W. | ||||||||||
5655-15 | VSB15 | 105 | 36 | 48 | 20 | 28 | 25 | 0-40 | M6 | 7 | 9 | 0.8kg |
5655-20 | VSB20 | 150 | 48 | 53 | 25 | 28 | 25 | 0-75 | M6 | 6 | 8.5 | 1.5kg |
5655-25 | VSB25 | 176 | 63 | 59 | 30 | 29 | 30 | 0-95 | M6 | 8 | 7.5 | 2.6kg |
5655-30 | VSB30 | 190 | 73 | 68 | 35 | 33 | 35 | 0-105 | M6 | 8 | 9 | 4.0kg |
5655-40 | VSB40 | 245 | 98 | 90 | 45 | 45 | 45 | 0-135 | M6 | 10 | 14 | 9.5kg |
材質(zhì): SK2
硬度: H RC55°一60°
平行精密度: 0.003mm/100mm內(nèi)
垂直精密度: 0.005mm/100mm內(nèi)
訂購(gòu)編號(hào) | 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | 重量 |
Order No, | Model | N.W. | ||||||||||
5720-15 | VS15 | 105 | 36 | 48 | 20 | 28 | 25 | 0-40 | M6 | 7 | 9 | 0.9kg |
5720-20 | VS20 | 150 | 50 | 53 | 25 | 28 | 30 | 0-80 | M6 | 8 | 8 | 1.6Kg |
5720-25 | VS25 | 175 | 63 | 63 | 32 | 31 | 35 | 0-90 | M6 | 10 | 11 | 2.9kg |
5720-30 | VS30 | 190 | 73 | 70 | 35 | 35 | 35 | 0-100 | M6 | 10 | 12 | 4.3 kg |
5720-35 | VS35 | 235 | 88 | 80 | 40 | 40 | 40 | 0-130 | M8 | 12 | 14 | 6.8kg |
5720-40 | VS40 | 245 | 100 | 90 | 45 | 45 | 45 | 0-130 | M8 | 12 | 16 | 10kg |
5720-50 | VS50 | 285 | 125 | 100 | 50 | 50 | 45 | 0-160 | M8 | 14 | 18 | 15kg |
訂購(gòu):成形工具萬(wàn)力 vs 5720