油壓缸內(nèi)徑 Bore sizes of cy linder(mm) | Φ32、Φ40、Φ50、Φ63、Φ80、Φ100、Φ125、Φ140、Φ150、Φ160、Φ180、Φ200、Φ220,Φ250 |
行程范圍 Route of travel scope(mm) | 1-3500 (行程超過(guò)3500mm請(qǐng)與我司業(yè)務(wù)部聯(lián)系) |
工作媒介 Power fluid | 以濾清之標(biāo)準(zhǔn)液壓油 Filtered oil |
缸管材質(zhì) Material of cylinder bareel | 碳鋼管 Carbon steel pipe |
使用壓力范圍 The range of pressure(Mpa) | 0.3-14Mpa (3-140kg/cm2) |
使用溫度范圍 The range of temperature(℃) | -10°~+150°(C) |
行程公差 | ±1 |
| ||||
| ||||
注:感應(yīng)油缸時(shí),不論是單軸還是雙軸缸,缸筒長(zhǎng)度的選擇均為雙軸缸的缸筒長(zhǎng)度 |
No | 零件名 Part name | 數(shù)量 Quantity | No | 零件名 Part name | 數(shù)量 Quantity | No | 零件名 Part name | 數(shù)量 Quantity |
1 | 活塞桿 Piston rod | 1 | 6 | 導(dǎo)向環(huán) Wearing ring | 1 | 11 | 油缸本體 Cylinder tude | 1 |
2 | 刮塵環(huán) Dust wiper | 1 | 7 | 活塞本體 Piston | 1 | 12 | 后蓋 End cover | 1 |
3 | 刮油環(huán) Rod packiog | 1 | 8 | 軸心螺帽 Rod nut | 1 | 13 | 磁石 Magnet | 1 |
4 | 缸封環(huán) Gasket | 2 | 9 | 端蓋螺帽 Cover nut | 2 | 14 | 可調(diào)螺帽 Adjustdle nut | 1 |
5 | 活塞環(huán) Piston packing | 2 | 10 | 前 蓋 Rod plate | 2 |
訂購(gòu):r0