淬硬鋼 HarenedSteel HRC56-62 | 淬硬鋼 HarenedSteel HRC>65 | 沉淀硬化不銹鋼 Preciptation hardeningStainless Steel | 普通鋼 Commom Steel HRC<25 |
合金鋼 alloy Steel HRC<45 | 灰鑄鐵 Grey Cast Iron | 銅合金 CopperAlloy | 不銹鋼 Stainless steel |
鈦合金 Titanium Alloy | 鋁合金 Aluminum si<9% | 鎳基高溫合金 Nicle Based Alloy | 復(fù)合材料 Composite Material |
備注:非常適合比較適合不適合
R≤6 | R<8 | |||
±0.01 | ±0.02 | |||
D≤12 | D>12 | |||
0 -0.020 | 0 -0.030 | |||
4≤d≤6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | 16≤d≤25 | |
0 -0.006 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 |
商品編號 Product number | 半徑(R) Radius of R | 刃徑(D) Blade diameter | 刃長(Lc) Blade length | 有效長(Ll) Effective long | 柄徑(d) Shank diameter | 全長(L) Overall length | 刃數(shù) Flute |
HH6802BR050445 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4 | 45 | 2 |
HH6802BR075445 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 2 |
HH6802BR100445 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6 | 4 | 45 | 2 |
HH6802BR150445 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 9 | 4 | 45 | 2 |
HH6802BR200445 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12 | 4 | 45 | 2 |
HH6802BR250655 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 15 | 6 | 55 | 2 |
HH6802BR300655 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 18 | 6 | 55 | 2 |
HH6802BR400860 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 24 | 8 | 60 | 2 |
HH6802BR5001070 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 30 | 10 | 70 | 2 |
HH6802BR6001275 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 36 | 12 | 75 | 2 |
HH6802BR80016100 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 48 | 16 | 100 | 2 |
HH6802BR10020100 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 48 | 20 | 100 | 2 |
訂購:hh680-5 2刃球刀