淬硬鋼 HarenedSteel HRC55-58 | 淬硬鋼 HarenedSteel HRC>65 | 沉淀硬化不銹鋼 Preciptation hardeningStainless Steel | 普通鋼 Commom Steel HRC<25 |
合金鋼 alloy Steel HRC<45 | 灰鑄鐵 Grey Cast Iron | 銅合金 CopperAlloy | 不銹鋼 Stainless steel |
鈦合金 Titanium Alloy | 鋁合金 Aluminum si<9% | 鎳基高溫合金 Nicle Based Alloy | 復(fù)合材料 Composite Material |
備注:非常適合比較適合不適合
D≤12 | D>12 | ||
0 -0.020 | 0 -0.030 | ||
d=6 | 8≤d≤10 | 12≤d≤16 | |
0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 |
商品編號(hào) Product number | 刃徑(D) Blade diameter | 刃長(zhǎng)(Lc) Blade length | 柄徑(d) Shank diameter | 全長(zhǎng)(L) Overall length | 刃數(shù) Flute |
MH5802E020450 | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 | 2 |
MH5802E030450 | 0.3 | 0.5 | 4 | 50 | 2 |
MH5802E040450 | 0.4 | 0.6 | 4 | 50 | 2 |
MH5802E050450 | 0.5 | 1.0 | 4 | 50 | 2 |
MH5802E060450 | 0.6 | 1.5 | 4 | 50 | 2 |
MH5802E070450 | 0.7 | 1.8 | 4 | 50 | 2 |
MH5802E080450 | 0.8 | 2.0 | 4 | 50 | 2 |
MH5802E090450 | 0.9 | 2.0 | 4 | 50 | 2 |
訂購(gòu):mh580-1 2刃微小徑立銑刀