不銹鋼 Stainless steel | 沉淀硬化不銹鋼 Preciptation hardeningStainless Steel | 鈦合金 Titanium Alloy | |
合金鋼 alloy Steel HRC<45 | 灰鑄鐵 Grey Cast Iron | 普通鋼 Commom Steel HRC<25 | 銅合金 CopperAlloy |
淬硬鋼 HarenedSteel HRC>62 | 鋁合金 Aluminum si<9% | 鎳基高溫合金 Nicle Based Alloy | 復合材料 Composite Material |
備注:非常適合比較適合不適合
D=3 | 3<D≤6 | 6<D≤10 | 10<D≤18 | 18<D≤20 | |
0 -0.014 | 0 -0.018 | 0 -0.022 | 0 -0.027 | 0 -0.033 | |
0 -0.006 | 0 -0.008 | 0 -0.009 | 0 -0.011 | 0 -0.013 |
商品編號 Product number | 刃徑(D) Blade diameter | 刃長(Lc) Blade length | 柄徑(d) Shank diameter | 全長(L) Overall length |
SUSD990D02338 | 0.2 | 1.0 | 3 | 38 |
SUSD990D03338 | 0.3 | 1.5 | 3 | 38 |
SUSD990D04338 | 0.4 | 2.0 | 3 | 38 |
SUSD990D05338 | 0.5 | 2.5 | 3 | 38 |
SUSD990D06338 | 0.6 | 3.0 | 3 | 38 |
SUSD990D07338 | 0.7 | 3.5 | 3 | 38 |
SUSD990D08338 | 0.8 | 4.0 | 3 | 38 |
SUSD990D09338 | 0.9 | 4.5 | 3 | 38 |
SUSD990D10338 | 1.0 | 5.0 | 3 | 38 |
SUSD990D11338 | 1.1 | 5.5 | 3 | 38 |
SUSD990D12338 | 1.2 | 6.0 | 3 | 38 |
SUSD990D13338 | 1.3 | 6.0 | 3 | 38 |
SUSD990D14338 | 1.4 | 7.0 | 3 | 38 |
SUSD990D15338 | 1.5 | 7.0 | 3 | 38 |
SUSD990D16338 | 1.6 | 8.0 | 3 | 38 |
SUSD990D17338 | 1.7 | 8.0 | 3 | 38 |
SUSD990D18338 | 1.8 | 9.0 | 3 | 38 |
SUSD990D19338 | 1.9 | 9.0 | 3 | 38 |
SUSD990D20338 | 2.0 | 10.0 | 3 | 38 |
SUSD990D21338 | 2.1 | 10.0 | 3 | 38 |
SUSD990D22338 | 2.2 | 11.0 | 3 | 38 |
SUSD990D23338 | 2.3 | 11.0 | 3 | 38 |
SUSD990D24338 | 2.4 | 12.0 | 3 | 38 |
SUSD990D25338 | 2.5 | 12.0 | 3 | 38 |
SUSD990D26338 | 2.6 | 12.0 | 3 | 38 |
SUSD990D27338 | 2.7 | 13.0 | 3 | 38 |
SUSD990D28338 | 2.8 | 13.0 | 3 | 38 |
SUSD990D29338 | 2.9 | 14.0 | 3 | 38 |
SUSD990D30338 | 3.0 | 15.0 | 3 | 38 |
訂購:susd990 不銹鋼鉆頭