M材質 | Inner Hardness | Surface Hardness | Heat Treatment |
---|---|---|---|
I.H內部硬度 | S.H表面硬度 | 熱處理 | |
FDAC | HRC38°±2° | HV1000°±100° | 氮化處理 Nitrided |
HRC52°±2° | HRC52°±2° | 真空處理 Vacuumed |
d1 | 容許差Tolerance | d | 容許差Tolerance | Catalog no. | D | 容許差Tolerance | H | 容許差Tolerance | N | ||
Type | D1 | 容許差Tolerance | |||||||||
1.5 | +0.01 0 | 2 | -0.01 -0.02 | JH009 | 3.5 | -0.01 -0.02 | 7 | 0 -0.3 | 4 | 0 -0.02 | N 部 指 定 長 度 0 -3 N part appointed |
2 | 2.5 | 4 | 8 | 6 | |||||||
2 | 3 | 5 | 9 | ||||||||
2.5~2 | +0.015 0 | 3.5 | 6 | 10 | |||||||
2.5~2 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
3 | +0.01 +0.22 | 4.5 | 8 | 13 | 8 | ||||||
2 | 5 | 9 | 14 | ||||||||
3.5~3 | 6 | 10 | 15 | ||||||||
3~4 | 8 | 12 | 17 | ||||||||
3~5 | 8 | 13 | 18 | ||||||||
4~6 | 10 | 14 | 19 | ||||||||
4~8 | 10 | 15 | 20 | ||||||||
4~8 | 16 | 21 | 8~12 | 0 -0.3 | |||||||
內徑尺寸可任意指定內外徑全研磨同心度0.01以內 | 12 | 20 | 25 | ||||||||
25 | 30 | ||||||||||
30 | 35 |
訂購:20-雙節(jié)射梢套筒 JH009