Nr./No. | t3 | t2 | t1 | l4 | l3 | l2 | l1 | d5 | d4 | d3 | d1 | s | d2 |
Z187/22 x 22 x8 | 6 | 12 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2,5 | M5 | 3 | 11 | 22 | 22 | 8 |
25 x 27x 10 | 8 | 8 | 9 | 4,5 | M6 | 4 | 13 | 25 | 27 | 10 | |||
32 x 36x 12 | 16,5 | 6 | 10 | 11 | 6 | 17 | 32 | 36 | 12 | ||||
36 x 36x14 | 8 | 12 | 13 | 6 | M8 | 19 | 36 | 14 | |||||
Z187/40 x 46x 16 | 10 | 13,5 | 14 | 8 | 5 | 21 | 40 | 46 | 16 | ||||
18 | 15 | 8,5 | 23 | 18 | |||||||||
Z187/45 X 46 x 20 | 12 | 15 | 16,5 | 6 | 25 | 45 | 20 | ||||||
Z187/50x56x22 | 16,5 | 18 | 10 | 27 | 50 | 56 | 22 | ||||||
24 | 15 | 29 | 24 | ||||||||||
Z187/63 x 66 x 30 | 14 | 23 | 21 | 24 | 8 | 11 | M10 | 8 | 37 | 63 | 66 | 30 | |
32 | 32 |
Z 187/22x22x8 x 10
Nr./No | t2 | d4 | d3 | l3 | b2 | r1 | t1 | d2 | l2 | b1 | l1 | s1 | d1 |
Z1870/25 x25 x17 x 8 | 5,7 | 10 | M6 | 6,5 | 12 | 5 | 3 | 11 | 19,5 | 25 | 25 | 17 | 8 |
27 x 30 x 22 x 10 | 7 | 13 | 13 | 23 | 27 | 30 | 22 | 10 | |||||
Z1870/32 x 40 x 36 x 12 | 6,8 | 11 | M8 | 8 | 16,5 | 6 | 6 | 17 | 31 | 32 | 40 | 36 | 12 |
14 | 7 | 8 | 19 | 14 | |||||||||
Z1870/32 x 45 x 46 x 16 | 7,5 | 17 | 21 | 35 | 45 | 46 | 16 | ||||||
36 x 52 x 46 x 18 | 9 | 15 | M10 | 9,5 | 8 | 23 | 40,5 | 36 | 52 | 18 | |||
Z1870/40 x 55 x 46 x 20 | 10 | 20 | 10 | 25 | 42 | 40 | 56 | 20 | |||||
60 x 56 x 22 | 10,5 | 15 | 27 | 46 | 60 | 56 | 22 | ||||||
Z1870/45 x 65 x 56 x 24 | 11 | 18 | M12 | 11 | 22 | 29 | 49,5 | 45 | 66 | 24 | |||
52 x 75 x 66 x 30 | 12 | 30 | 12 | 37 | 56 | 52 | 75 | 66 | 30 | ||||
55 x 75 x 66 x 32 | 32 | 55 | 32 |
訂購(gòu):166-斜導(dǎo)柱固定座 Z187