油壓缸內(nèi)徑 Bore sizes of cy linder(mm) | Φ125、Φ140、Φ150、Φ160、Φ180、Φ200、Φ220、Φ250、Φ280、Φ300、Φ320、Φ350、Φ400 |
行程范圍 Route of travel scope(mm) | 1-2000 (行程超過2000mm請(qǐng)與我司業(yè)務(wù)部聯(lián)系) |
工作媒介 Power fluid | 以濾清之標(biāo)準(zhǔn)液壓油 Filtered oil |
缸管材質(zhì) Material of cylinder bareel | 碳鋼管 Carbon steel pipe |
使用壓力范圍 The range of pressure(Mpa) | 1-21Mpa (10-210kg/cm2) |
使用溫度范圍 The range of temperature(℃) | -10°~+150°(C) |
行程公差 | ±1 |
| ||||
注釋:注1和注2分別是加壓口、充液閥口(如需加工充液閥口,請(qǐng)?zhí)峁┏湟洪y安裝尺寸) |
No | 零件名 Part name | 數(shù)量 Quantity | No | 零件名 Part name | 數(shù)量 Quantity | No | 零件名 Part name | 數(shù)量 Quantity |
1 | 活塞桿 Piston rod | 1 | 5 | 活塞環(huán) Piston packing | 2 | 9 | 前蓋 Rod plate | 1 |
2 | 刮塵環(huán) Dust wiper | 1 | 6 | 導(dǎo)向環(huán) Wearing ring | 2 | 10 | 油缸本體 Cylinder tude | 1 |
3 | 刮油環(huán) Rod packiog | 2 | 7 | 活塞本體 Piston | 1 | 11 | 法蘭板 Flange plate | 1 |
4 | 缸封環(huán) Gasket | 1 | 8 | 后蓋 End cover | 1 | 12 | 固定螺絲 Fixed screw | 10 |
訂購(gòu):hr0